企业股权股权预披露增资扩股增资预披露
更多>>
交易编号 | 转让标的 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
G32025GD0000089-2 | 广州世界大观股份有限公司2.24%股权(对应持有股份数896万股) | 挂牌中 | 2025-08-14 |
G32025GD0000126 | 广东西能新能源有限公司40%股权 | 挂牌中 | 2025-08-05 |
G32025GD0000125 | 广西焕电科技有限公司49%股权 | 挂牌中 | 2025-07-31 |
G32024GD0000133 | 广州市悦恒服务有限公司51%股权 | 挂牌中 | 2025-07-29 |
G32024GD0000134 | 广州市森生家政服务有限公司51%股权 | 挂牌中 | 2025-07-29 |
G32025GD0000112 | 广州数字金融创新研究院有限公司2%股权 | 挂牌中 | 2025-07-21 |
G32025GD0000111 | 广州数字金融创新研究院有限公司2%股权 | 挂牌中 | 2025-07-21 |
G32025GD0000078 | 科学城大有科技(广州)有限公司15%股权 | 已过期 | 2025-07-18 |
G32025GD0000108 | 广州环投恒创科技有限公司18%股权 | 已过期 | 2025-07-16 |
G32024GD0000243-4 | 广州交通集团交通拯救有限公司9.97%股权 | 已过期 | 2025-07-16 |
转让标的 | 预挂牌日期 |
---|
广州科瀚投资有限公司26%股权——预挂牌 2025-07-23
广州交通集团交通拯救有限公司9.97%股权——预挂牌 2025-05-22
知信(广州)投资开发有限公司51%股权——预挂牌 2025-03-14
广州交通集团交通拯救有限公司9.97%股权——预挂牌 2025-03-07
佛山中科云图智能科技有限公司10%股权——预挂牌 2024-12-30
广州南沙智汇农业科技有限公司45%股权——预挂牌 2024-12-30
广州交通集团交通拯救有限公司9.97%股权——预挂牌 2024-12-30
广州知识城创新创业园建设发展有限公司40%股权——预挂牌 2024-11-08
湖南广汽长坤汽车销售有限公司60%股权——预挂牌 2024-08-07
广州保利小额贷款股份有限公司20,000万股股份(占100%股权)——预挂牌 2024-08-07
项目编号 | 标的名称 | 状态 | 项目类型 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|---|
G62025GD0000024-0 | 佛山市顺德区弘城产业投资有限公司增资扩股项目 | 挂牌中 | 增资扩股 | 2025-08-11 |
G62024GD0000038 | 广东农环检验检测有限公司增资扩股项目 | 挂牌中 | 增资扩股 | 2025-07-31 |
G62024GD0000034 | 网才科技(广州)集团股份有限公司增资扩股项目 | 挂牌中 | 增资扩股 | 2025-07-29 |
G62025GD0000009 | 广州广微生物制品有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-07-16 |
G62025GD0000014 | 佛山三水佛燃热电有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-07-08 |
G62025GD0000023-0 | 广州聚达投资发展有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-06-25 |
G62025GD0000017 | 广州白云山汉方现代药业有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-06-16 |
G62025GD0000014-0 | 佛山三水佛燃热电有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-05-26 |
G62025GD0000009-0 | 广州广微生物制品有限公司增资项目 | 已过期 | 增资扩股 | 2025-04-15 |
G62024GD0000040 | 广州广电运通信息科技有限公司增资项目 | 已完成 | 增资扩股 | 2025-01-27 |
标的名称 | 挂牌日期 |
---|
房产设备其他批量资产
更多>>
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
GR2025GD0002947 | 转让位于番禺区南村镇华南碧桂园锦翠苑B区5座108 | 挂牌中 | 2025-08-15 |
GR2025GD0002948 | 整体转让昆明市盘龙区温泉花园5幢2单元203、204、205号三套物业 | 挂牌中 | 2025-08-15 |
GR2025GD0002949 | 转让广州市番禺区大石街梓桐三街9号2栋2梯1704房 | 挂牌中 | 2025-08-15 |
GR2025GD0002879 | 香港特别行政区油尖旺区油麻地上海街55号海景阁22楼B座 | 挂牌中 | 2025-08-13 |
GR2025GD0002868 | 整体转让广州开发区新瑞路9号3号楼602、603房 | 挂牌中 | 2025-08-12 |
GR2025GD0002753 | 转让天河区长兴路127号111铺房产 | 挂牌中 | 2025-08-11 |
GR2025GD0002733 | 转让广州市番禺区大石街梓桐三街9号2栋2梯2103房 | 挂牌中 | 2025-08-06 |
GR2025GD0002692 | 转让番禺区南村镇鸿悦北大街15号101房 | 挂牌中 | 2025-08-01 |
GR2025GD0002704 | 整体转让广州市海珠区同福西路20号天誉半岛A5栋房产一批 | 挂牌中 | 2025-08-01 |
GR2025GD0002671 | 广州市天河区天河路天河直街55号19E房 | 挂牌中 | 2025-07-31 |
GR2025GD0002381 | 转让辽宁省大连市中山区民寿街4号(银河公寓)24层1至6号 | 挂牌中 | 2025-06-30 |
GR2025GD0002025 | 转让佛山市顺德区容桂街道办事处华口社区居民委员会华天西一路10号房产项目 | 挂牌中 | 2025-05-23 |
GR2025GD0001982 | 转让东莞市万江区万江路北3号华南摩尔主题购物公园盛世华南住宅区亚兰蒂斯1单元1102房产 | 挂牌中 | 2025-05-20 |
GR2025GD0001719 | 转让荔湾区龙津东路十善间28号302房房产 | 挂牌中 | 2025-05-07 |
GR2025GD0001711 | 广州市南沙区南沙街晴海岸北街7号1905房 | 挂牌中 | 2025-04-30 |
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
GR2025GD0002945 | 整体转让东莞巴士有限公司东部分公司持有的80辆纯电动申龙客车、加装其他设备等资产 | 挂牌中 | 2025-08-14 |
GR2024GD0002768-10 | 转让别克牌SGM7204TATA小型轿车(车辆识别代号:LSGGF53F5CH230220)一台 | 挂牌中 | 2025-08-14 |
GZ2025FG600193 | 手表一批 | 挂牌中 | 2025-08-08 |
GR2025GD0002145-3 | 转让江苏燕舞航空产业投资有限公司所属飞机航材一批 | 挂牌中 | 2025-08-05 |
GR2024GD0002816-9 | 广州南沙钢铁物流有限公司横切剪切机组、高速纵切机组等机械设备一批 | 挂牌中 | 2025-07-21 |
GR2024GD0002815-9 | 广州南沙钢铁物流有限公司2台车辆 | 挂牌中 | 2025-07-21 |
GR2025GD0001400-3 | 转让广汽传祺GS5小型普通客车一台 (车辆识别号:LMGDG1G55E1013715)(原车牌:粤A3M0V2) | 挂牌中 | 2025-07-17 |
GZ2021FG100363 | 洗衣厂、汽修厂资产设备一批 | 已完成 | 2021-02-01 |
GZ2024FG100815 | 整体转让山河江麓(湘潭)建筑机械设备有限公司持有的钢材一批 | 已完成 | 2024-05-09 |
GZ2024FG100014 | 广汽本田汽车有限公司持有的52项废旧物资 | 已完成 | 2024-01-24 |
GZ2024FG100012 | 转让非主厂区IT设备 | 已完成 | 2024-01-19 |
GZ2023FG100045 | 转让梅赛德斯-奔驰WDDUG6CB商务型轿车一辆(车辆识别号:WDDUG6CB2FA175999) | 已完成 | 2023-05-05 |
GZ2021FG100495 | 别克牌SGM6531ATA小型普通客车(车辆识别号:LSGUA83BXDE016729) | 已完成 | 2021-05-08 |
GZ2021FG100494 | 别克牌SGM6531ATA小型普通客车(车辆识别号:LSGUA83B9DE012168) | 已完成 | 2021-05-08 |
GR2020GD0000369-5 | 旧FD450重箱堆高机1台-1 | 已完成 | 2020-11-24 |
项目编号 | 项目名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
GR2025GD0002166-2 | 转让海华电子企业(中国)有限公司所属一艘小型游艇资产(含会籍费) | 挂牌中 | 2025-08-08 |
GR2025GD0002732 | 整体转让广东国储供应链股份有限公司广州分公司的5台平衡式叉车 | 挂牌中 | 2025-08-06 |
GR2025GD0002726 | 转让广州星海数字电视金卡有限公司报废有形资产 | 挂牌中 | 2025-08-05 |
GR2025GD0002103 | 整体转让广州珠广传媒股份有限公司所属的三项库存商品(音频产品) | 挂牌中 | 2025-05-30 |
GR2025GD0002102 | 整体转让广州珠广传媒股份有限公司所属的四项库存商品(音频产品) | 挂牌中 | 2025-05-30 |
GR2025GD0002100 | 广州珠广传媒股份有限公司持有的巨和传媒(天津)有限公司债权 | 挂牌中 | 2025-05-30 |
GR2025GD0002105 | 海天走廊项目合同权益 | 挂牌中 | 2025-05-30 |
GR2025GD0002104 | 整体转让广州珠广传媒股份有限公司持有的一批固定资产 | 挂牌中 | 2025-05-30 |
GR2025GD0002106 | 中山珠江啤酒有限公司灌装压盖机等闲置资产处置 | 已完成 | 2025-06-03 |
GZ2025FG400004 | 中国银河资产管理有限责任公司持有的亚伦(中国)等3户债权资产 | 已完成 | 2025-05-21 |
GZ2024FG400016 | 中国银河资产管理有限责任公司持有的亚伦(中国)等3户债权资产 | 已完成 | 2024-12-18 |
GZ2024FG600301 | 饰品、纪念币、相机一批 | 已完成 | 2024-08-30 |
GZ2023FG400029 | 清远市德信实业有限公司、清远市凯逸大酒店有限公司、思维度文化艺术培训(清远市)有限公司、清远市兴饶农业有限公司、清远市德信物业管理有限公司5户不良资产包项目 | 已完成 | 2023-12-15 |
GZ2023FG400019 | 转让中国银河资产管理有限责任公司持有的珠海施德宝商贸有限公司债权资产 | 已完成 | 2023-09-14 |
GZ2023FG400013 | 广东富邦融资租赁有限公司不良资产项目 | 已完成 | 2023-08-16 |
批量资产编号 | 批量资产名称 | 状态 | 挂牌日期 |
---|---|---|---|
PKN2025PK100139 | 分别转让荔湾区西华路冼家庄21号904房等62项资产 | 挂牌中 | 2025-08-14 |
PKN2025PK100081 | 转让越秀区较场西路2号116铺等9套房产 | 挂牌中 | 2025-08-13 |
PKN2025PK100136 | 转让南海区丹灶镇桂丹西路21号桂丹颐景园北二区地下车库011号小汽车位等79个 | 挂牌中 | 2025-08-11 |
PKN2025PK100137 | 转让南海区狮山镇阳光路5号时代峰云名居3套复式房产 | 挂牌中 | 2025-08-11 |
PKN2025PK100133 | 分别转让广州安通科环工程有限公司重型自卸车15辆、20辆、20辆、20辆(共四个标的)项目 | 挂牌中 | 2025-08-08 |
PKN2025PK100134 | 分别转让广州市番禺区大石街梓桐三街9号2栋2梯504房等7套物业 | 挂牌中 | 2025-08-08 |
PKN2024PK100233 | 分别转让穗水巴01等12艘船舶 | 挂牌中 | 2025-08-06 |
PKN2024PK100232 | 分别转让穗水巴02等10艘船舶 | 挂牌中 | 2025-08-06 |
PKN2025PK100114 | 分别转让海口市龙昆北路2号龙珠新城1幢第二层办公房等3套物业 | 挂牌中 | 2025-08-06 |
PKN2025PK100130 | 分别转让广州粤港澳交通发展有限公司持有的粤ABJ342等17辆柴油客运车辆 | 挂牌中 | 2025-08-04 |
PKN2025PK100132 | 分别转让广州市番禺区大石街梓桐三街9号2栋2梯304房等9套物业 | 挂牌中 | 2025-08-01 |
PKN2025PK100095 | 分别转让九批广州康德斯贸易有限公司的存货牛仔裤 | 挂牌中 | 2025-08-01 |
PKN2025PK100120 | 分别转让广州市越秀区解放北路680号1605房等35项资产 | 挂牌中 | 2025-07-22 |
PKN2025PK100123 | 分别转让广州市番禺区大石街梓桐三街9号2栋2梯406房等5套物业 | 挂牌中 | 2025-07-17 |
PKN2025PK100028 | 广州市天河区广州大道中1174号103房、广州市天河区广州大道中1174号401房 | 挂牌中 | 2025-07-14 |
正式披露正式披露(批量)重点推介自主发布
更多>>
-
-
项目编号 项目名称 挂牌价格 点击量 状态 公告期满日期 GZ2025DG201099 南沙区黄阁镇莲溪村新丰北街厂房出租项目 20,640 元/月/总面积 92 挂牌中 2025/08/22 GZ2025DG201097 南沙区横沥镇群结村的1处土地出租项目 21,230 元/月/总面积 276 挂牌中 2025/08/15 GZ2025DG201094 江门市蓬江区常安路11号首层物业出租项目 1,782 元/月/总面积 298 挂牌中 2025/08/20 GZ2025DG201095 江门市蓬江区常安路13号首层物业出租项目 1,643 元/月/总面积 169 挂牌中 2025/08/20 GZ2025DG201079 出租广州市花都区新华街公园前路41号1、2、3及二楼 10,255 元/月/总面积 436 挂牌中 2025/08/15 GZ2025DG201041 出租广州市天河区中山大道西203号历德雅舍D栋305房 7,200 元/月/总面积 319 挂牌中 2025/08/19 GZ2025DG200992 出租广州市越秀区中山一路38,40号地下室-101、-102、-104、-105、-106房 17,871 元/月/总面积 342 挂牌中 2025/08/18 GZ2025DG200995 出租广州市越秀区中山一路38,40号地下室-107 ~ -111房 13,289 元/月/总面积 289 挂牌中 2025/08/18 GZ2025DG200899 出租广州市越秀区惠福西路375号之一自编3号 8,858 元/月/总面积 275 挂牌中 2025/08/27 GZ2025DG200937 出租广州市番禺区市桥街东兴路131号番禺交投大厦1101室A1单元 51,570 元/月/总面积 206 挂牌中 2025/08/19 GZ2025DG200929 江门市蓬江区五邑碧桂园3号江门市蓬江区保安服务有限公司办公楼出租项目 91,000 元/月/总面积 128 挂牌中 2025/08/19 GZ2025DG200853 出租广州市越秀区建设六马路33号宜安广场231房 1,391 元/月/总面积 158 挂牌中 2025/08/19 GZ2025DG200870 出租广州市花都区新华街公园前路41号12、13 2,872 元/月/总面积 177 挂牌中 2025/08/15 GZ2025DG200854 出租广州市荔湾区黄沙大道粤南大街17号2楼北侧商铺5-1-201C 10,350 元/月/总面积 226 挂牌中 2025/08/18 GZ2025DG200847 出租广州市黄埔区九佛街九龙大道西路889号地块及上盖物业 171,100 元/月/总面积 303 挂牌中 2025/08/15 出租包编号 出租包名称 状态 公告开始日期 GZ2025LPK100225 江门市蓬江区紫茶路7号全间等共38处物业出租项目 挂牌中 2025-07-01 GZ2025LPK100224 出租广州市白云区集贤苑11栋1宗物业 挂牌中 2025-05-19 GZ2025LPK100222 出租广州市越秀区恒福路2宗物业 挂牌中 2025-05-13 GZ2025LPK100220 出租广州市越秀区共和西路5宗物业 挂牌中 2025-05-13 GZ2025LPK100219 出租广州市越秀区共和大街2宗物业 挂牌中 2025-05-13 GZ2025LPK100223 分别出租黄沙水产中心三层、四层4宗冷链商贸商铺(物业)(GZ2025LPK100223) 挂牌中 2025-05-12 GZ2025LPK100218 出租广州市花都区新华街公园前路37号2宗物业 挂牌中 2025-05-07 GZ2025LPK100115 出租广州市越秀区建设六马路3号广州一建大厦10项办公物业 挂牌中 2025-05-06 GZ2025LPK100216 出租广州市荔湾区西湾东三街2号首层北1、北2号2宗物业 挂牌中 2025-04-30 GZ2025LPK100217 出租广州市荔湾区西湾东三街2号首层北3等5宗物业 挂牌中 2025-04-30 GZ2025LPK100215 出租广州市越秀区广园西路客技站小区2宗物业 挂牌中 2025-04-30 GZ2025LPK100213 江门市蓬江区紫茶路7号全间等共49处物业出租项目 挂牌中 2025-04-28 GZ2025LPK100204 出租广州市荔湾区南岸路77号首层商铺、二层办公室等34项物业 挂牌中 2025-04-28 GZ2025LPK100212 出租广州市番禺区税务局房产4宗 挂牌中 2025-04-28 GZ2025LPK100211 先整体后分拆出租广州市越秀区淘金北路79号201室A1、A2区物业 挂牌中 2025-04-27 标的名称 公告期满日期 - 整体转让武汉盛华微系统技术股份有限公司100%的股权2026-02-12
- 转让华港商务大厦二楼餐饮商铺2025-09-07
- 转让广州市番禺区东环街番禺节能科技园内创新大厦预公告2025-08-18
- 招商出租滨江总部中心项目预公告信息2025-10-31
- 广州市番禺区朗信国际商业街招商预公告2026-04-30
- 广州市番禺区市桥成熟商圈桥南汇酒楼招商预公告2026-04-07
- 广州市番禺区市桥成熟商圈桥南汇综合体招商预公告2026-04-01
- 广州市番禺区光盒谷产业园招商预公告2026-06-30
- 分别转让广州市番禺区市桥街繁华路1号友谊中心11、20、21层项目(共3项物业)2026-03-24
- 关于佛山市顺德区伦教街道办事处常教社区居民委员会广珠路北63号物业的预公告2025-09-30
- 广州市番禺区友利园产业园招商预公告2026-03-31
- 市政中环大厦出租预公告2025-12-31
- 园区招商(可租可售) | 广州知识城 中国建材检验认证集团华南(广州) 基地建设项目预公告2025-12-31
- 出租海珠中路97号大楼物业预公告信息2025-12-31
- 分别转让广州市番禺区市桥街东兴路131号番禺交投大厦701、801室(共2项物业)2026-03-06
声明:国企出租自挂牌项目信息由国有企业自行发布并自行负责组织交易,由国有企业对项目信息真实、完整、合法、有效、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏进行负责,广州产权交易所不对项目信息及其后果承担任何法律责任。
文体旅资源
更多>>
标的名称 | 挂牌日期 |
---|
招商引资
更多>>
项目编号 | 标的名称 | 状态 | 项目类型 | 挂牌日期 |
---|
声明:以下项目信息由广州交易所集团其他子机构制作、提供并独立承担相关责任。
企业大宗采购技术与知识产权农村产权
更多>>
标的名称 | 挂牌日期 |
---|
横沥镇新村村三队公路边厂房出租项目2025-05-09
三沙村海堤边渔米家土地出租项目2025-05-07
广州市花都区三华村东华经济合作社大华一路10-4至10-26(首、二层)出租项目2025-05-06
广州市南沙区太石村太石路52号土地及厂房出租项目2025-04-29
广州市花都区狮岭镇瑞边村“石狗庙”商服用地土地出租项目2025-04-16
五一村旧小学(含“同文义学”区级文保建筑)周边土地合作开发项目2025-04-10
广州市荔湾区花博园地块319.35亩出租项目2025-04-09
广州市南沙区东涌镇细沥村旧砖厂土地出租项目2025-04-09
广州市越秀区登峰街下塘西路477号后座场地覆绿服务项目2025-04-09
广州市花都区狮岭镇新扬村经联社“金榜岭”林地出租项目2025-04-01
广东省广州市南沙区东涌镇小乌股份合作经济联合社小乌新街234号之二地块出租项目2025-04-01
增滘留用地选址及用地手续办理项目2025-03-26
广州市南沙区东涌镇细沥村旧砖厂土地出租项目2025-03-25
广州市花都区“青年田”、“新圳上”、“高速夹心地”的土地及简易厂房出租项目2025-02-12
广州市荔湾区花湾路603号213(花湾路603号二楼南面)2025-01-08
同业机构推介
更多>>
标的名称 | 挂牌日期 |
---|
2025年8月21日(第一次)网络竞租厦门市湖里区东渡路260-262号(厦门龙岩大厦)房产2025-08-11
安徽省皖北煤电集团有限责任公司300万吨/年煤炭产能指标转让项目招商公告2025-07-23
安徽交院公路工程监理咨询有限公司100%股权转让2025-07-23
香港特别行政区3处房产转让专场2025-05-06
淮南舜岳水泥有限责任公司4500吨/日水泥熟料产能指标转让预招商公告2025-05-06
本所推介
更多>>
标的名称 | 挂牌日期 |
---|
整体转让武汉盛华微系统技术股份有限公司100%的股权2025-08-12
转让华港商务大厦二楼餐饮商铺2025-08-07
转让广州市番禺区东环街番禺节能科技园内创新大厦预公告2025-08-05
招商出租滨江总部中心项目预公告信息2025-04-16
广州市番禺区朗信国际商业街招商预公告2025-04-11
- 项目:GR2024GD0001924-208-15
- 项目:GZ2024FG20165808-15
- 项目:GR2025GD0002158-208-14
- 项目:GR2025GD000218508-14
- 项目:GZ2025DG70185608-14
- 项目:GR2025GD000242508-13
地址:广州市越秀区流花路123号广州越秀国际会议中心北塔
电话:(020)89160888
传真:(020)89160999
Email:gemas@gemas.com.cn